根据教育部等五部门印发《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》(教财〔2020〕5号)和自治区物价局、教育厅《关于规范我区高等院校服务型收费和代收费管理有关问题的通知》(桂价费〔2013〕1号)的要求,现将我院事业性收费项目、服务性收费和代收费项目及标准公布如下。
9001zz以诚为本事业性收费项目及标准
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费文号 |
一、各专业学费 |
|
|
|
社会体育 | 元/生.学年 | 14500 | 桂价费【2017】39号,从2017年秋季新生入学起执行,实行“新生新办法,老生老办法”. |
汉语言文学(涉外文秘方向) | 元/生.学年 | 13500 | |
广播电视新闻学 | 元/生.学年 | 13500 | |
汉语言文学 | 元/生.学年 | 13500 | |
计算机科学与技术 | 元/生.学年 | 15000 | |
英语 | 元/生.学年 | 14500 | |
应用电子技术教育 | 元/生.学年 | 14500 | |
体育教育 | 元/生.学年 | 14500 | |
信息管理与信息系统 | 元/生.学年 | 15000 | |
音乐学 | 元/生.学年 | 17000 | |
广告学 | 元/生.学年 | 14500 | |
信息与计算科学 | 元/生.学年 | 15000 | |
电子信息工程 | 元/生.学年 | 15000 | |
数学与应用数学 | 元/生.学年 | 14500 | |
美术学 | 元/生.学年 | 17000 | |
新闻学 | 元/生.学年 | 13500 | |
国际经济与贸易 | 元/生.学年 | 14500 | |
市场营销 | 元/生.学年 | 14500 | |
应用心理学 | 元/生.学年 | 14500 | |
小学教育 | 元/生.学年 | 13500 | |
学前教育 | 元/生.学年 | 13500 | |
视觉传达设计 | 元/生.学年 | 17000 | |
环境设计 | 元/生.学年 | 17000 | |
艺术教育 | 元/生.学年 | 13500 | |
通信工程 | 元/生.学年 | 14000 | 桂价费(2009)194号 |
化学 | 元/生.学年 | 13000 | 桂价费(2009)151号 |
日语 | 元/生.学年 | 14000 | |
舞蹈学 | 元/生.学年 | 15000 | 桂价费(2010)113号 |
地理科学 | 元/生.学年 | 14500 | |
环境科学 | 元/生.学年 | 14000 | 桂价费(2011)305号 |
文化产业管理 | 元/生.学年 | 13500 | 桂价费(2016)159号 |
金融工程 | 元/生.学年 | 14500 | |
财务管理 | 元/生.学年 | 14500 | |
商务英语 | 元/生.学年 | 14500 | 商务英语专业备案文件 |
数据科学与大数据技术 | 元/生.学年 | 14500 | 数据科学与大数据技术专业备案文件 |
二、专业技术职务资格评审费 |
|
| 桂价费(2006)359号 |
(一)正高级 | 元/人.次 | 450 | |
(二)副高级 | 元/人.次 | 380 | |
(三)中级 | 元/人.次 | 230 | |
(四)初级 | 元/人.次 | 150 |
9001zz以诚为本服务性收费和代收费项目及标准
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费 标准 | 批准收费文号 |
一、服务性收费 |
|
|
|
(一)补办证卡工本费 | 元/证 | 10 | 桂价费〔2013〕1号 |
二、代收费项目 |
|
|
|
(一)教材费 | 元/生.学年 | 600 | 桂价费〔2013〕1号学校按教学大纲和教学计划规定的课程为学生代购教材,可按学年预收教材费。除攻读第二个专业文凭和学位学生外,一般不超过600元(新生当年教材费除外)。教材费按教材实际进价据实结算,当年的教材费当年结清,多退少补。 |
三、学生公寓住宿费 |
|
|
|
(一)4人一室(配空调)(3#、4#、5#、7#、8#楼) | 元/生.学年 | 1350 | 桂价费〔2009〕320号文收费标准(水定额5吨/人·月,电定额20度/室·月) |
(二)5人一室(配空调)(9#、10#楼) | 元/生.学年 | 1350 | |
(三)6人一室(配空调)(11#、12#、14#、15#、16#楼) | 元/生.学年 | 1350 | |
(四)8人一室(配空调)(1#、2#楼) | 元/生.学年 | 1050 | |
(五)8人一室(配空调、上下铺)(6#楼) | 元/生.学年 | 750 | |
四、学生公寓热水费 | 元/吨 | 38 | 桂价费〔2013〕1号 |
五、借阅图书滞还费 | 元/册.天 | 0.1 | 桂价费〔2013〕1号 |
六、琴房使用服务费 | 元/小时 | 3 | 桂价费〔2013〕1号 |
七、计算机等级考试报名费 | 元/人.次 | 18 | 桂价费〔1995〕247号 |
八、全国大学英语考试收费 |
|
|
|
(一)四级 | 元/人.次 | 28 | 桂价费〔2010〕225号 |
(二)六级 | 元/人.次 | 30 | 桂价费〔2010〕225号 |
九、普通话水平测试费收费标准 |
|
|
|
(一)在校学生 | 元/人.次 | 25 | 桂价费〔2010〕222号 |
(二)教师(不含代课教师) | 元/人.次 | 50 | 桂价费〔2010〕222号 |
(三)证书工本费 | 元/证 | 5 | 桂价费〔2010〕222号 |
2021年2月5日